la fois rétro et moderne, la chaussure athlétique Club C Vintage 85 est le modèle classique en cuir le plus populaire de Reebok! Ces parfaites baskets rétros sont dotées d’une tige flexible en cuir, d’une doublure douce en textile et d’un embout ventilé.
Little Burgundy est fière de soutenir Can’d Aid, un organisme à but non lucratif reconnu à l’échelle mondiale qui a pour mission de bâtir des communautés florissantes partout au Canada. Parmi ses projets les plus impressionnants, Can’d Aid crée des opportunités dans les domaines de l’art, de la musique et des activités de plein air pour les jeunes défavorisés.
Dernièrement, LB a donné un coup de main à Can’d Aid pour assembler 200 trousses d’art et monter 100 vélos qui ont été distribués à des enfants et des jeunes par l’intermédiaire de ses programmes Music + Art et Treads + Trails.
Travailler avec Can’d Aid apporte un sourire aux lèvres de nos membres d’équipe et nous sommes extrêmement heureux de continuer à soutenir ses programmes incroyables.
La période des fêtes peut être une période difficile pour les personnes âgées. Pour la plupart d'entre nous, c'est une période synonyme de délicieux repas et de rassemblements avec nos proches, mais pour d'autres cela peut signifier de devoir faire face à la solitude.
Avec cette initiative, nous espérons apporter un peu de lumière et d’amour aux aînés de notre communauté en réunissant deux générations. Nous avons demandé à 100 jeunes de dessiner des cartes de vœux personnalisées pour les aînés de la communauté du Sud-Ouest de Montréal. Pour chaque carte créée, Little Burgundy et Reebok ont offert une carte-cadeau d’épicerie de 100 $ à une famille vivant de l’insécurité alimentaire, pour un total de 10 000 $ en cartes-cadeaux d’épicerie.
Il est important pour nous non seulement d’apporter de l’amour et de la chaleur aux personnes âgées, mais aussi un peu d’aide aux familles dans le besoin.
En tant que détaillant montréalais, Little Burgundy est fière de soutenir les communautés dans lesquelles elle opère. Notre partenariat avec DESTA, un organisme qui se trouve juste ici, dans le quartier qui porte notre nom, en est un parfait exemple.
DESTA soutient la jeunesse noire dans le quartier La Petite-Bourgogne (Little Burgundy) en l’aidant à atteindre ses objectifs en éducation, en employabilité et en entrepreneuriat.
Par l’intermédiaire de DESTA, LB offre des outils pour aider les jeunes adultes à entamer leur parcours professionnel. Ceci comprend des séances de photos professionnelles, des ateliers de formation Zoom et des séances d’accueil et intégration en vente au détail.
DESTA fait du travail qui nous tient à cœur et qui rejoint nos valeurs, et nous sommes toujours heureux de soutenir sa jeunesse et sa mission.
Floyd est une marque canadienne dévouée à l’individualité et au savoir-faire. Les chaussures Floyd ont un style minimaliste, mais chaque détail est soigneusement pensé dans leur confection, de la qualité du cuir aux pratiques éthiques des usines avec lesquelles elle travaille.
À l’automne 2021 seulement, Floyd a fait don de plus de 200 paires de chaussures qui ont été distribuées par cinq organismes dont la présence est importante au sein de la communauté : Spectre de Rue, Auberge Madeleine, Maison du Père et DESTA.
Nous sommes heureux de continuer d’aider Floyd dans ses pratiques éthiques et son travail au sein de la communauté.
En partenariat avec Little Burgundy et Reebok, La Rue Inspire a présenté une exposition mettant en valeur les coiffures des personnes Noires sous forme d’œuvre d’art. Les cheveux représentent une manière unique de faire briller notre individualité. Pour de nombreuses communautés, c’est bien plus qu’une question de fonctionnalité et de style; c’est un aperçu de la culture, des traditions et des techniques transmises entre générations. C’est particulièrement vrai pour les cheveux des personnes Noires, puisque ceux-ci englobent tous ces éléments.
Yodit Michele, alias YOYO, est une coiffeuse-styliste qui utilise son art, son talent artistique et ses connaissances au quotidien pour créer des coiffures ancrées dans la forme et la fonctionnalité. Pour sa première exposition intitulée « MY HAIR IS ART », elle a tenté de se surpasser de manière créative tout en mettant en valeur la beauté et la puissance des cheveux des personnes Noires, et comment ils peuvent être transformés pour raconter une histoire et stimuler l’imagination.
Nous sommes émerveillés devant les magnifiques créations de YOYO et espérons prendre part à d’autres projets significatifs très bientôt.
Little Burgundy a un profond engagement envers sa communauté.
Notre énoncé d’entreprise va d’ailleurs comme suit :
Nous croyons à la puissance de la diversité. Nous défendons l’égalité raciale. Nous prônons la gentillesse et l’inclusion. Nous nous opposons à l’injustice et à la violence. Nous sommes plus forts ensemble, unis par l’amour. Little Burgundy fait partie d’une famille avec une attitude engageante.
Découvre comment Little Burgundy encourage une attitude engageante par son travail avec plusieurs organismes et son implication dans divers projets inspirants de la communauté.
La Rue Inspire est un collectif créatif qui se concentre sur le développement communautaire et la sensibilisation sociale par de multiples moyens artistiques. Lorsque nous cherchions des manières de redonner au suivant et d’honorer la communauté, nous avons rapidement compris que La Rue Inspire était un match parfait. L’organisme organise des événements pour et avec la communauté depuis des années et continue de faire du travail impressionnant et significatif.
Ensemble, et avec le soutien de Reebok, nous nous sommes unis pour soutenir des gens qui soutiennent des gens. Nous avons organisé un souper de reconnaissance pour 19 leaders de la communauté. Les invités qui méritent largement d’être salués étaient des personnes qui gèrent des centres jeunesse, soutiennent des gens sans domicile et aident à donner accès aux communautés aux sports, aux arts, à la musique, à des soins, et à bien plus encore.
Comme le travail et l’énergie de La Rue Inspire correspondent si parfaitement aux nôtres, nous avons hâte de collaborer à nouveau et à nouveau avec elle.
Pour célébrer notre 15e anniversaire, nous avons organisé des promenades historiques gratuites dans le quartier de la Petite-Bourgogne (Montréal) en collaboration avec Rito Joseph et Reebok.
Rito Joseph, conférencier invité et guide touristique à Montréal, est reconnu pour son travail dans le milieu culturel et ses promenades historiques captivantes. Celles-ci mettent en lumière la communauté noire de Montréal et son impact important sur la scène culturelle locale et internationale.
Pour l’occasion, notre merveilleuse designer graphique Carolane Bélanger avait même conçu des T-shirts à l’effigie du légendaire musicien Oscar Peterson. Ce dernier a grandi parmi la communauté de la Petite-Bourgogne.Du premier centre communautaire noir aux magnifiques murales illustrant les pionniers du jazz, nous avons adoré en apprendre davantage sur le quartier de la Petite-Bourgogne. Nous recommandons la promenade à tout le monde!
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| Europe | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 |
| CM | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 | 27.5 | 27.9 | 28.3 | 28.8 | 29.2 | 29.6 |
| Inch | 9.84 | 10.03 | 10.23 | 10.43 | 10.63 | 10.83 | 11.02 | 11.22 | 11.41 | 11.61 | 11.81 | 12 | 12.2 |
| Détails de la politique de retour | Livraison gratuite détails |
|---|---|
Politique de retour
de 365 jours |
Livraison gratuite
pour les membres LB Club. |
Toutes les commandes sont expédiées dans un délai d'un à trois jours ouvrables. La date de livraison dépend du type d'expédition choisi au moment de passer la commande.
| Type d'expédition | frais de port | durée d'expédition |
|---|---|---|
| Ordinaire | 5,95 $ | 3 à 6 jours ouvrables |
| Accélérée | 14 $ | 2 à 3 jours ouvrables |
| Accélérée par avion* | 19 $ |
2 à 3 jours ouvrables |
*Le service accéléré par avion est réservé aux commandes envoyées au Nunavut, au Yukon et aux Territoires du Nord-Ouest.
Voir plus d'information
Politique de retour de 60 jours
|
Livraison gratuite sur les commandes de 69.98 $ +
|
KEEN ENFANTS
| Tailles US / Âge Approx. | Longueur du pied CM |
|---|---|
| Tout-petits 4 | 11.5 |
| Tout-petits 5 | 12.5 |
| Tout-petits 6 | 13.5 |
| Tout-petits 7 | 14.5 |
| Tout-petits 8 | 15 |
| Tout-petits 9 | 16 |
| Tout-petits 10 | 17 |
| Jeunes enfants 11 | 18 |
| Jeunes enfants 12 | 18.5 |
| Jeunes enfants 13 | 19.5 |
| Jeunes enfants 1 | 20 |
| Jeunes enfants 2 | 21 |
| Jeunes enfants 3 | 22 |
| Enfants 4 | 22.5 |
| Enfants 5 | 23.5 |
| Enfants 6 | 24.5 |
| Enfants 7 | 25.5 |
ADIDAS ENFANTS
| Taille US / Âge Approx. | Longueur du pied cm |
|---|---|
| Bébé 1 (1K / 0-3 ans) | 8.1 |
| Bébé 2 (2K / 0-3 ans) | 9 |
| Bébé 3 (3K / 0-3 ans) | 9.8 |
| Tout-petits 4 (4K / 0-3 ans) | 10.6 |
| Tout-petits 5 (5K / 0-3 ans) | 11.5 |
| Tout-petits 5.5 (5.5K / 0-3 ans) | 12.3 |
| Tout-petits 6 (6K / 0-3 ans) | 12.8 |
| Tout-petits 6.5 (6.5K / 0-3 ans) | 13.2 |
| Tout-petits 7 (7K / 0-3 ans) | 13.6 |
| Tout-petits 7.5 (7.5K / 0-3 ans) | 14 |
| Tout-petits 8 (8K / 0-3 ans) | 14.5 |
| Tout-petits 8.5 (8.5K / 0-3 ans) | 14.9 |
| Tout-petits 9 (9K / 0-3 ans) | 15.3 |
| Tout-petits 9.5 (9.5K / 0-3 ans) | 15.7 |
| Tout-petits 10 (10K / 0-3 ans) | 16.1 |
| Tout-petits 10.5 (10.5K / 0-3 ans) | 16.6 |
| Tout-petits 5 (5K / 0-3 ans) | 11.5 |
| Tout-petits 5.5 (5.5K / 0-3 ans) | 12.3 |
| Tout-petits 6 (6K / 0-3 ans) | 12.8 |
| Tout-petits 6.5 (6.5K / 0-3 ans) | 13.2 |
| Tout-petits 7 (7K / 0-3 ans) | 13.6 |
| Tout-petits 7.5 (7.5K / 0-3 ans) | 14 |
| Tout-petits 8 (8K / 0-3 ans) | 14.5 |
| Tout-petits 8.5 (8.5K / 0-3 ans) | 14.9 |
| Tout-petits 9 (9K / 0-3 ans) | 15.3 |
| Tout-petits 9.5 (9.5K / 0-3 ans) | 15.7 |
| Tout-petits 10 (10K / 0-3 ans) | 16.1 |
| Tout-petits 10.5 (10.5K / 4-7 ans) | 16.6 |
| Jeunes enfants 11 (11K / 4-7 ans) | 17 |
| Jeunes enfants 11.5 (11.5K / 4-7 ans) | 17.4 |
| Jeunes enfants 12 (12K / 4-7 ans) | 17.8 |
| Jeunes enfants 12.5 (12.5K / 4-7 ans) | 18.3 |
| Jeunes enfants 13 (13K / 4 - 7 ans) | 18.7 |
| Jeunes enfants 13.5 (13.5K / 4 - 7 ans) | 19.1 |
| Jeunes enfants 1 (4 - 7 ans) | 19.5 |
| Jeunes enfants 2 (4 - 7 ans) | 20.4 |
| Jeunes enfants 2.5 (4 - 7 ans) | 20.8 |
| Jeunes enfants 3 (4- 7 ans) | 21.2 |
| Enfants 4 (8- 16 ans) | 22.1 |
| Enfants 4.5 (8- 16 ans) | 22.5 |
| Big Kid 5 (8- 16 years) | 22.9 |
| Enfants 5.5 (8- 16 ans) | 23.3 |
| Enfants 6 (8- 16 ans) | 24.2 |
| Enfants 6.5 (8- 16 ans) | 24.6 |
| Enfants 7 (8- 16 ans) | 25 |
*Vous n'êtes pas sûr de la pointure actuelle de votre enfant ? Veuillez vous référer au Guide des pointures imprimable pour savoir comment mesurer le pied de votre enfant.
BIRKENSTOCK ENFANTS
| Taille US / Âge Approx. / Modèle étroit | Longeur du Pied (cm) |
|---|---|
| Tout-petits 6-6.5 | 14.4 - 14.9 |
| Tout-petits 7-7.5 | 15 - 15.8 |
| Tout-petits 8-8.5 | 15.9 - 16.2 |
| Tout-petits 9-9.5 | 16.3 - 16.9 |
| Tout-petits 10-10.5 | 17 - 17.7 |
| Jeunes enfants 11-11.5 | 17.8 - 18.2 |
| Jeunes enfants 12-12.5 | 18.3 - 18.8 |
| Jeunes enfants 13-13.5 | 18.9 - 19.5 |
| Jeunes enfants 1-1.5 | 19.6 - 20.2 |
| Jeunes enfants 2-2.5 | 20.3 - 20.7 |
| Jeunes enfants 3-3.5 | 20.8 - 21.5 |
BIRKENSTOCK UNISEXE
| Hommes US | Longeur de l'assise plantaire mm |
|---|---|
| 2-2.5 | 225 |
| 3-3.5 | 230 |
| 4-4.5 | 240 |
| 5-5.5 | 245 |
| 6-6.5 | 250 |
| 7-7.5 | 260 |
| 8-8.5 | 265 |
| 9-9.5 | 270 |
| 10-10.5 | 280 |
| 11-11.5 | 285 |
| 12-12.5 | 290 |
| 13-13.5 | 300 |
*Vous n'êtes pas sûr de la pointure actuelle de votre enfant ? Veuillez vous référer au Guide des pointures imprimable pour savoir comment mesurer le pied de votre enfant.
CONVERSE ENFANTS
| Tailles US / Âge Approx. | Longueur du pied CM |
|---|---|
| Bébés 1 (1C / 6mois) | 9.3 |
| Bébés 2 (2C / 6mois) | 10.01 |
| Bébés 2.5 (2.5C / 6mois) | 10.5 |
| Bébés 3 (3C / 9mois) | 11 |
| Bébés 3.5 (3.5C / 9mois) | 11.4 |
| Tout-petits 4 (4C / 9mois) | 11.8 |
| Tout-petits 4.5 (4.5C / 12mois) | 12.2 |
| Tout-petits 5 (5C / 12mois) | 12.7 |
| Tout-petits 5.5 (5.5C / 12mois) | 13.01 |
| Tout-petits 6 (6C / 18mois) | 13.5 |
| Tout-petits 6.5 (6.5C / 18mois) | 13.9 |
| Tout-petits 7 (7C / 18mois) | 14.4 |
| Tout-petits 7.5 (7.5C / 2ans) | 14.8 |
| Tout-petits 8 (8C / 2ans) | 15.2 |
| Tout-petits 8.5 (8.5C / 2ans) | 15.6 |
| Tout-petits 9 (9C / 3-4ans) | 16 |
| Tout-petits 9.5 (9.5C / 3-4ans) | 16.5 |
| Tout-petits 10 (10C / 3-4ans) | 16.9 |
| Tout-petits10.5 (10C / 4-5ans) | 17.3 |
| Jeunes enfants 11 (11C / 4-5ans) | 17.7 |
| Jeunes enfants 11.5 (11.5C / 4-5ans) | 18.2 |
| Jeunes enfants 12 (12C / 5-6ans) | 18.6 |
| Jeunes enfants 12.5 (12.5C / 5-6ans) | 19 |
| Jeunes enfants 13 (13C / 5-6ans) | 19.4 |
| Jeunes enfants 13.5 (13.5C / 5-6ans) | 19.8 |
| Jeunes enfants 1 (1Y / 6-7ans) | 20.3 |
| Jeunes enfants 1.5 (1.5Y / 6-7ans) | 20.7 |
| Jeunes enfants 2 (2Y / 6-7ans) | 21.1 |
| Jeunes enfants 2.5 (2.5Y / 6-7ans) | 21.5 |
| Jeunes enfants 3 (3Y / 7-8ans) | 22 |
| Enfants 3.5 (3.5Y / 8-12ans) | 22.4 |
| Enfants 4 (4Y / 8-12ans) | 22.8 |
| Enfants 4.5 (4.5Y / 8-12ans) | 23.2 |
| Enfants 5(5Y / 8-12ans) | 23.6 |
| Enfants 5.5(5.5Y / 8-12ans) | 24.1 |
| Enfants 6(5.6Y / 8-12ans) | 24.5 |
CROCS ENFANTS
| Taille US / Âge Approx. | Longueur du pied cm |
|---|---|
| Bébé 1 (C1 / 0-12 mois) | 9 |
| Bébé 2 (C2 / 0-12 mois) | 9.8 |
| Bébé 3 (C3 / 0-12 mois) | 10.7 |
| Tout-petits 4 (C4 / 1-5 ans) | 12 |
| Tout-petits 5 (C5 / 1-5 ans) | 13 |
| Tout-petits 6 (C6 / 1-5 ans) | 14 |
| Tout-petits 7 (C7 / 1-5 ans) | 15 |
| Tout-petits 8 (C8 / 1-5 ans) | 15.5 |
| Tout-petits 9 (C9 / 1-5 ans) | 16.5 |
| Tout-petits 10 (C10 / 1-5 ans) | 17.5 |
| Jeunes enfants 11 (C11 / 1-5 ans) | 18 |
| Jeunes enfants 12 (C12 / 1-5 ans) | 18.5 |
| Jeunes enfants 13 (C13 / 1-5 ans) | 19 |
| Jeunes enfants 1 (J1 / 1-5 ans) | 19.5 |
| Jeunes enfants 2 (J2 / 1-5 ans) | 20 |
| Jeunes enfants 3 (J3 / 1-5 ans) | 21 |
DR. MARTENS ENFANTS
| Taille US / Âge Approx. | Longeur du Pied (cm) |
|---|---|
| Bébés 1 (0-3 mois) | 9.70 |
| Bébés 2 (3-6 mois) | 10.54 |
| Bébés 3 (6-9 mois) | 11.40 |
| Tout-petits 4 (9-12 mois) | 12.24 |
| Tout-petits 5 (12-18 mois) | 13.18 |
| Tout-petits 6 (18-24 mois) | 14.05 |
| Tout-petits 7 (18-24 mois) | 14.88 |
| Tout-petits 8 (2 ans) | 15.75 |
| Tout-petits 9 (3 ans) | 16.59 |
| Tout-petits 10 (4 ans) | 17.45 |
| Jeunes enfants 11 | 18.29 |
| Jeunes enfants 12 | 19.13 |
| Jeunes enfants 13 | 19.99 |
| Jeunes enfants 1 | 20.83 |
| Jeunes enfants 2 | 21.69 |
| Jeunes enfants 3 | 22.50 |
| Jeunes enfants 4 | 23.39 |
Guide des tailles pour hommes
| S | M | L | XL | XXL | |
| Poitrine | 37-39 | 39-41 | 41-44 | 44-46 | 46-48 |
| Taille | 31-33 | 33-35 | 35-38 | 38-40 | 40-42 |
| Hanche | 36-38 | 38-40 | 40-43 | 43-45 | 45-47 |
| Manche | 32.5-33.5 | 32.5-33.5 | 33.5-34.5 | 34-35 | 34-35 |
| S | M | L | XL | XXL | |
| Poitrine | 94-99 | 99-104 | 99-112 | 112-117 | 117-123 |
| Taille | 78.5-84 | 84-89 | 89-96.5 | 96.5-101.5 | 101.5-106.5 |
| Hanche | 91.5-96.5 | 96.5-101.5 | 101.5-109 | 109-114.5 | 114.5-119.5 |
| Manche | 82.5-85 | 82.5-85 | 85-87.5 | 86.5-89 | 86.5-89 |
Guide des tailles pour femmes
| S | M | L | XL | XXL | |
| Poitrine | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 |
| Taille | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 |
| Hanche | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| Manche | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 |
| S | M | L | XL | XXL | |
| Poitrine | 78.5-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
| Taille | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81.5 | 81.5-86.5 |
| Hanche | 86.5-91.5 | 91.5-101.5 | 96.5-101.5 | 101.5-106.5 | 106.5-112 |
| Manche | 75-77.5 | 75-77.5 | 76-78.5 | 78.5-81.5 | 78.5-81.5 |
HUNTER ENFANTS
Guide des tailes
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| Europe | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 |
| Japan | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
| Inch | 9.84 | 10.04 | 10.23 | 10.43 | 10.63 | 10.83 | 11.02 | 11.22 | 11.42 | 11.61 | 11.81 | 12 | 12.2 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| Europe | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
| CM | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.25 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
| Inch | 9.84 | 10.04 | 10.23 | 10.43 | 10.63 | 10.83 | 11.02 | 11.12 | 11.22 | 11.41 | 11.61 | 11.81 | 112 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| UK | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | 11.5 |
| Europe | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 |
| CM | 26 | 26 | 26.5 | 26.5 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28.5 | 28.5 | 29 | 29 | 30 |
| Inch | 10.23 | 10.23 | 10.43 | 10.43 | 10.63 | 10.63 | 11.02 | 11.02 | 11.22 | 11.22 | 11.42 | 11.42 | 11.81 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | - | 12 | - | 13 |
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | - | 11.5 | - | 12.5 |
| Europe | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | - | 46 | - | 47 |
| Japan | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | - | 30 | - | 31 |
| Inch | 9.84 | 10.04 | 10.23 | 10.43 | 10.63 | 10.83 | 11.02 | 11.12 | 11.22 | - | 11.61 | - | 112 |
| Clarks Originals | Size Chart | ||||||||||||
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| Europe | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 11 | 11.5 | 47 |
| Japan | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27 | 27.5 | 28 | 28 | 28.5 |
| Inch | 9.64 | 9.84 | 10.03 | 10.03 | 10.23 | 10.23 | 10.43 | 10.63 | 10.63 | 10.83 | 11.02 | 11.02 | 11.22 |
| Converse | Size Chart | ||||||||||||
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | |
| UK | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | |
| Europe | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47.5 | |
| Japan | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31.5 | |
| Inch | 10.23 | 10.23 | 10.43 | 10.62 | 10.82 | 11.02 | 11.22 | 11.41 | 11.61 | 11.81 | 12 | 12.4 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | - | 9 | - | 10 | 10.5 | 11 | - | 12 | - | 13 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | - | 8 | - | 9 | 9.5 | 10 | - | 11 | - | 12 |
| Europe | 39 | 40 | 41 | - | 42 | - | 43 | 44 | 45 | - | 46 | - | 47 |
| Japan | 24.5 | 25 | 25.5 | - | 26 | - | 27 | 27.5 | 28 | - | 29 | - | 29.5 |
| Inch | 9.64 | 9.84 | 10.03 | - | 10.23 | - | 10.62 | 10.83 | 11.02 | - | 11.41 | - | 11.61 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| Europe | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 |
| Japan | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
| Inch | 9.84 | 10.03 | 10.23 | 10.43 | 10.63 | 10.83 | 11.02 | 11.22 | 11.41 | 11.61 | 11.81 | 12 | 12.2 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| Europe | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46.5 | 47 |
| Japan | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - |
| Inch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| US | 7 | 7.5 | 8 | - | 9 | - | 10 | 10.5 | 11 | - | 12 | - | 13 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | - | 8 | - | 9 | 9.5 | 10 | - | 11 | - | 12 |
| Europe | 39 | 40 | 41 | - | 42 | - | 43 | 44 | 45 | - | 46 | - | 47 |
| Japan | 25 | 25.5 | 26 | - | 27 | - | 28 | 28.5 | 29 | - | 30 | - | 31 |
| Inch | 9.84 | 10.03 | 10.23 | - | 10.63 | - | 11.02 | 11.22 | 11.41 | - | 11.81 | - | 12.2 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| Europe | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 | 43 | 43-44 | 44 | 44-45 | 45 | 46 | 47 |
| Japan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| Europe | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 |
| Japan | 24.6 | 25.1 | 25.4 | 25.8 | 26.5 | 26.7 | 27.1 | 27.8 | 28 | 28.5 | 29.1 | 29.35 | 30 |
| Inch | 9.7 | 9.9 | 10 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11 | 11.2 | 11.5 | 11.6 | 11.8 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | - | 13 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | - | 12 |
| Europe | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | - | 47 |
| Japan | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.25 | 29.5 | - | 31 |
| Inch | 9.85 | 10 | 10.25 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.2 | 11.6 | - | 12.2 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
